|  |  | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
 
                              
                                | 底盘型号:EQ1181DACEV1   查看次数:2548 |  
                                | 纯电动洒水车: |  
                                |  |  
                                | 
| CL5181GSSBEV纯电动洒水车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 纯电动洒水车 | 外型尺寸: | 8200×2510×2840(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/16(°) |  
| 额定质量: | 8860(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1940(mm) |  
| 整备质量: | 8945(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/244 |  
| 排放标准: |  |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |  
| 轴距: | 5000,5300 | 后轮距: | 1865(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |  
| 燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 8/10+7 |  
| 轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 1、该车技术阶段为\"发展期\",可在全国销售;2、该车配有水罐,喷洒装置和控制系统等专用装置,用于路面洒水降尘作业,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3、该车选用底盘5000mm轴距,罐体有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3900; 该车可选装前置鸭嘴和对冲装置,顶部,底部和侧面喷洒装置,选装不同样式作业指示灯,选装雾炮装置,重量差异3%以内,忽略不计;4、侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |  
| 多方位图: |    |  
| 专用性能: |  |  
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数 
| 产品型号 |  |  
| 执行标准 |  |  
| 满载等速 燃料消耗量
 | 车速,km/h |  |  
| 档位 |  |  
| 油耗,L/100km |  |  
| 燃油消耗量达标车型编号 |  |  |  
| 环保公告 | 环保公告参数 |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |