|  |  | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
 
                              
                                | 底盘型号:EQ1090KACEV   查看次数:1696 |  
                                | 纯电动洒水车: |  
                                |  |  
                                | 
| CL5093GSSBEV纯电动洒水车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 纯电动洒水车 | 外型尺寸: | 6810×2160×2555(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |  
| 额定质量: | 3750(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1887(mm) |  
| 整备质量: | 5050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/197 |  
| 排放标准: |  |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |  
| 轴距: | 3300,3800 | 后轮距: | 1630(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |  
| 燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 8/10+7 |  
| 轴荷: | 3000/5995 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;侧后防护情况:侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; |  
| 多方位图: |   |  
| 专用性能: |  |  
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数 
| 产品型号 |  |  
| 执行标准 |  |  
| 满载等速 燃料消耗量
 | 车速,km/h |  |  
| 档位 |  |  
| 油耗,L/100km |  |  
| 燃油消耗量达标车型编号 |  |  |  
| 环保公告 | 环保公告参数 |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |