|  |  | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
 
                              
                                | 底盘型号:EQ1040BTZEVJ   查看次数:2048 |  
                                | 纯电动密闭式桶装垃圾车: |  
                                |  |  
                                | 
| CL5040XTYBEV纯电动密闭式桶装垃圾车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 外型尺寸: | 5620×1900×2290(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1040BTZEVJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/24(°) |  
| 额定质量: | 1365(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1440(mm) |  
| 整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |  
| 排放标准: |  |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1390(mm) |  
| 轴距: | 2800,3000,3200 | 后轮距: | 1240,1324(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |  
| 燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 3/5 |  
| 轴荷: | 1495/3000 | 驾驶室乘人数: | 2 |  
| 整车备注: | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q235,连接方式为焊接,离地高度为400mm,由专用装置代替部分后防护,防护截面尺寸:圆柱形直经100mm,厚度为5mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):尾板自重195Kg,水平长度:190mm;专用功能及装置:该车主要用于垃圾清运,主要专用装置为箱体;;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司,选装ETC; |  
| 多方位图: |   |  
| 专用性能: |  |  
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数 
| 产品型号 |  |  
| 执行标准 |  |  
| 满载等速 燃料消耗量
 | 车速,km/h |  |  
| 档位 |  |  
| 油耗,L/100km |  |  
| 燃油消耗量达标车型编号 |  |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |