|  |  | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
 
                              
                                | 底盘型号:EQ1121KACEV   查看次数:1749 |  
                                | 纯电动压缩式垃圾车: |  
                                |  |  
                                | 
| CL5120ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8280,8780×2400×2520(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1121KACEV | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |  
| 额定质量: | 3510(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2390(mm) |  
| 整备质量: | 8790(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| TZ400XSD16 | 成都中车电机有限公司 | 0 | 220/299 |  
| 排放标准: |  |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1930(mm) |  
| 轴距: | 4200,4700 | 后轮距: | 1805(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |  
| 燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 8/10+7 |  
| 轴荷: | 4000/8495 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 1、该车技术阶段为\"发展期\",可在全国销售;2、专用装置为垃圾箱体、卸料机构,主要用于收集、转运垃圾作业功能;3、整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸(单位:mm):8780/1180/4700/2390/510;8280/1180/4200/2390/510;4、侧防护装置的材质为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防由专用装置代替后防护,离地高度495mm ;5、.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;7、电机的额定/峰值功率分别为:150kW/220kW;8、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |  
| 多方位图: |   |  
| 专用性能: |  |  
| 燃油公告 | 燃料消耗量达标参数 
| 产品型号 |  |  
| 执行标准 |  |  
| 满载等速 燃料消耗量
 | 车速,km/h |  |  
| 档位 |  |  
| 油耗,L/100km |  |  
| 燃油消耗量达标车型编号 |  |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |