|  |  | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          | 
 
                              
                                | 底盘型号:DFA1080SJ12D3   查看次数:3740 |  
                                | 东风餐厨垃圾车: |  
                                |  |  
                                | 
| CLW5080TCA4餐厨垃圾车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风餐厨垃圾车 | 外型尺寸: | 6695×2200×2700,2900(mm) |  
| 底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |  
| 额定质量: | 3490(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1685(mm) |  
| 整备质量: | 4590(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC4E140-42 ISB3.9-125E40A
 CY4102-CE4C
 YN38CRD1
 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司
 东风朝阳朝柴动力有限公司
 昆明云内动力股份有限公司
 | 4260 3900
 3856
 3760
 | 103 92
 91
 95
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |  
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |  
| 轴荷: | 3310/4965 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装带自卸功能时的罐体高度为(mm):2900。送介质品名:泔水;介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.58立方米,罐体外型尺寸(mm)直段长×直径:3850×1250。侧防护材料为Q235A碳钢,右侧面提升机代替部分侧防护,左侧面侧防护为整体结构, 连接方式:焊接在付车架大梁上,后防护材料为Q235A碳钢,连接方式:焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。 |  
| 多方位图: |  
 
  |  
| 专用性能: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |